2026年1月
签证公告牌 (Visa Bulletin)
美国国务院关于绿卡排期的最新预测。
职业移民 (Employment-Based)
| 类别 | 🇨🇳 中国大陆 | 🇮🇳 印度 | 🇲🇽 墨西哥 | 🇵🇭 菲律宾 | 🌐 全球/港澳台 |
|---|---|---|---|---|---|
| EB-1 | 2023年2月1日 10d | 2023年2月1日 323d | 无排期 | 无排期 | 无排期 |
| EB-2 | 2021年9月1日 92d | 2013年7月15日 61d | 2024年4月1日 60d | 2024年4月1日 60d | 2024年4月1日 60d |
| EB-3 Professionals | 2021年5月1日 30d | 2013年11月15日 54d | 2023年4月22日 7d | 2023年4月22日 7d | 2023年4月22日 7d |
| Other Workers | 2018年12月8日 365d | 2013年11月15日 54d | 2021年9月1日 31d | 2021年9月1日 31d | 2021年9月1日 31d |
| EB-4 | 2021年1月1日 122d | 2021年1月1日 122d | 2021年1月1日 122d | 2021年1月1日 122d | 2021年1月1日 122d |
| Certain Religious Workers | 2021年1月1日 122d | 2021年1月1日 122d | 2021年1月1日 122d | 2021年1月1日 122d | 2021年1月1日 122d |
| EB-5 Unreserved | 2016年8月15日 31d | 2022年5月1日 304d | 无排期 | 无排期 | 无排期 |
| EB-5 Rural | 无排期 | 无排期 | 无排期 | 无排期 | 无排期 |
| EB-5 Infrastructure | 无排期 | 无排期 | 无排期 | 无排期 | 无排期 |
亲属移民 (Family-Sponsored)
| 类别 | 🇨🇳 中国大陆 | 🇮🇳 印度 | 🇲🇽 墨西哥 | 🇵🇭 菲律宾 | 🌐 全球/港澳台 |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 2016年11月8日 | 2016年11月8日 | 2006年9月1日 184d | 2013年3月1日 38d | 2016年11月8日 |
| F2A | 2024年2月1日 | 2024年2月1日 | 2023年2月1日 | 2024年2月1日 | 2024年2月1日 |
| F2B | 2016年12月1日 | 2016年12月1日 | 2008年11月15日 184d | 2012年12月22日 75d | 2016年12月1日 |
| F3 | 2011年9月8日 | 2011年9月8日 | 2001年5月1日 | 2005年3月1日 120d | 2011年9月8日 |
| F4 | 2008年1月8日 | 2006年11月1日 | 2001年4月8日 | 2006年7月22日 7d | 2008年1月8日 |
C = Current (无排期)。 U = Unauthorized (不可用)。日期格式为 DDMMMYY (日月年)。
数据来源于美国国务院签证公告牌 (January 2026)。
如何解读排期表
- 表 A (最终行动日期):如果您的优先日期在此日期之前,您的绿卡申请可能会被批准并签发绿卡。
- 表 B (递交申请日期):如果移民局允许,您可以在此日期之前提交 I-485 身份调整申请。
- 优先日期:您的劳工证 (PERM) 或移民申请 (I-140/I-130) 的递交日期。